1 HE Tastaturschublade für die Verwendung in 19" Schränken, frontseitig IP65
Diese flache, ausziehbare 1HE Tastaturschublade ist vor allem in Bereichen einsetzbar, die nur wenig Platz zum Einbau einer Tastatur zulassen. | |
| |
Presseveröffentlichungen | |
AT-Fachverlag GmbH, elektronik informationen, Ausgabe 2017-8 >>> | |
WEKA Fachmedien GmbH, Computer & Automation, Ausgabe Sonderheft 4-2017 >>> | |
WEKA Fachmedien GmbH, Elektronik, Ausgabe 18-2017 >>> |
Mechanische Daten | |
Gehäusematerial: | Metall |
Schutzgrad: | IP65 |
Farbe: | Graphit |
Abmaße: | 483 x 160 x 44 mm |
Zubehör
Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
\r | KK1247 | \rCherry G84-4400LUBDE-0 | Grau, USB, Deutsch | 145,12 | |||
\r | KS1133 | \rCherry G84-4400LUBEU-0 | Grau, USB, US-Euro | 145,12 | |||
\r | KS2427 | \rCherry G84-4400LUBHU-0 | Grau, USB, Ungarn | 163,63 | |||
\r | KK1311 | \rCherry G84-4400LUBUS-0 | Grau, USB, US | 145,12 | |||
\r | KS2448 | \rCherry G84-4400LUBNO-0 | Grau, USB, Norwegen | 163,63 | |||
\r | KS2452 | \rCherry G84-4400LUBTQ-0 | Grau, USB, Türkisch | 163,63 | |||
\r | KK2446 | \rCherry G84-4400LUBTS-0 | Grau, USB, Tschechien | 163,63 | |||
\r | KK1273 | \rCherry G84-4400LUBCH-0 | Grau, USB, Schweiz | 163,63 | |||
\r | KK1305 | \rCherry G84-4400LUBDK-0 | Grau, USB, Dänemark | 163,63 | |||
\r | KK2415 | \rCherry G84-4400LUBES-0 | Grau, USB, Spanien | 145,12 | |||
\r | KS2412 | \rCherry G84-4400LUBGB-0 | Grau, USB, Grossbritannien | 145,12 | |||
\r | KK1281 | \rCherry G84-4400LUBRB-0 | Grau, USB, US- kyrillisch | 163,63 | |||
\r | KK1364 | \rCherry G84-4400LUBRC-0 | Grau, USB, US - China | 163,63 | |||
\r | KK1309 | \rCherry G84-4400LUBSK-0 | Grau, USB, Slowakei | 163,63 | |||
\r | KK1260 | \rCherry G84-4400LUBDE-2 | schwarz, USB, Deutsch | 145,12 | |||
\r | KK1336 | \rCherry G84-4400-LUBUS-2 | schwarz, USB, US | 145,12 | |||
\r | KK1290 | \rCherry G84-4400LUBBE-2 | schwarz, USB, Belgien | 163,63 | |||
\r | KK1343 | \rCherry G84-4400LUBES-2 | schwarz, USB, Spanien | 145,12 | |||
\r | KK1266 | \rCherry G84-4400LUBFR-2 | schwarz, USB, Frankreich | 145,12 | |||
\r | KK2424 | \rCherry G84-4400LUBNO-2 | schwarz, USB, Norwegen | 163,63 | |||
\r | KK1279 | \rCherry G84-4400LUBGB-2 | schwarz, USB, Grossbritannien | 145,12 | |||
\r | KK1344 | \rCherry G84-4400LUBIT-2 | schwarz, USB, Italien | 145,12 | |||
\r | KK2447 | \rCherry G84-4400LUBPL-2 | schwarz, USB, Polen | 163,63 | |||
\r | KK1350 | \rCherry G84-4400LUBRB-2 | schwarz, USB, US- kyrillisch | 163,63 | |||
\r | KK1261 | \rCherry G84-4400LUBEU-2 | schwarz, USB, US-Euro | 145,12 | |||
\r | KK2434 | \rCherry G84-4400LUBPO-2 | schwarz, USB, Portugal | 163,63 | |||
\r | KK1332 | \rCherry G84-4400LUBRC-2 | schwarz, USB, US - China | 163,63 | |||
\r | KK2449 | \rCherry G84-4400LUBTQ-2 | schwarz, USB, US-Euro | 163,63 | |||
\r | KK2426 | \rCherry G84-4400LUBSK-2 | schwarz, USB, Slowakei | 163,63 | |||
\r | KK2448 | \rCherry G84-4400LUBTS-2 | schwarz, USB, Tschechien | 163,63 |
Das könnte Sie auch interessieren:
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”