Mäuse
Datenblatt herunterladen
TW-50 Kunststoff Trackball Einbaumodul in IP65
Art.-Nr. 291
MäuseTrackballswasserdichteinbaubarPS/2-Anschlussmit USB AnschlussQuadratur
ab 141,00 €
Ausführungen & Preise
Beschreibung
| Eigenschaften TW-50 Kunststoff Trackball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendungsbereiche und Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte beachten Sie auch die im Querverweis dargestellten Einbauversionen mit Edelstahlfrontplatte und integrierten Metall-Tastern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinbelegungen Ausgang (J1): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinbelegungen Eingang Taster (J2): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinbelegung für optionale Hintergrundbeleuchtung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration über DIP-Schalter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erläuterung zur virtuellen 3.Achse (VX3): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die 3. Achse (VX3) kann z.B. in CAD-Anwendung von praktischem Nutzen sein. In Kombination mit dem mittleren Taster kann die CAD-Software in einen PAN und ZOOM-Mode geschalten werden, sodaß in einer Drehrichtung des Trackballs entsprechend die 3. Achse angesteuert wird. Wiederholtes drücken der mittleren Taste bewirkt Umschaltung PAN -> ZOOM -> PAN ... Um in den normalen Modus zu gelangen ist die Linke oder Rechte Taste zu drücken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientierung (Einbau-Richtung): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erläuterung zur Einbaurichtung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Von oben gesehen: Befindet sich die 10-pol. Anschlussbuchse links (wie im folgenden Technikbild dargestellt - 9 Uhr Position), dann sind die Dip-Schalter entsprechend obiger Tabelle einzustellen. Im Beispiel: USB-Version: Dip-1 und -2 auf EIN. Soll der Trackball so eingebaut werden, daß die 10-pol. Anschlußbuchse oben liegt (12 Uhr), so ist Dip 1 auf Ein und Dip 2 auf Aus einzustellen usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten
| Mechanische Daten | |
| Abmaße: | 79,50 x 77,60 x 51,1 mm |
| Gewicht: | ,270 kg |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Schutzgrad: | IP65 & IP54 |
| Farbe: | schwarz |
| Elektrische Daten | |
| Anschluss: | seriell oder Combo USB und PS/2 |
| Zusatzanschluß: | für Maus Quadratur |
| Betriebsspannung: | 5 ± 0,25 V |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur: | von -0 °C bis +70 °C |
| Lagertemperatur: | von -25 °C bis +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 30% min., 95% max., nicht kondensierend |
Zubehör
ZK1430
USB-Anschlusskabel, ca. 3 m Länge
Anschlusskabel USB für Trackballs mit integriertem Kontroller
9,68 €
zzgl. MwSt.
ZK1220
PS2 Anschlusskabel, ca. 1,8m Länge
Anschlusskabel PS/2
9,68 €
zzgl. MwSt.
ZK1384
Anschlusskabel 2 m für seriellen Trackball
Anschlusskabel Seriell
9,68 €
zzgl. MwSt.
ZK1245
Kabel zum Anschluss von 2 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Kontroller
Kabel für Linken + Rechten Taster an Kontroller
9,68 €
zzgl. MwSt.
ZK1342
Kabel zum Anschluss von 3 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Kontroller
Kabel für Linken + Rechten Taster un Miteltaste an Kontroller
9,68 €
zzgl. MwSt.
Downloads
TW38-50_Bedienungsanleitung.pdf ↓
Bedienungsanleitung TW-38/TW-50
TW-50_de.pdf ↓
Datenblatt Deutsch
TW-50_eng.pdf ↓
Datenblatt Englisch
Das könnte Sie auch interessieren
TW-50 Kunststoff Trackball zum Einbau, IP65, USB, PS/2 Anschluss, für die Industrie
Robuster Einbau Trackball mit Kunststoffkugel (optional mit Edelstahlkugel)
Details →
TVG-Serie: Industrie Trackball Maus, Touchpad, Made in Germany, USB
Kundenspezifische ergonomische Tastaturen: 2-3 Maustasten, mit Kunststoffkugel, Edelstahlkugel oder optisch. …
Details →