
Keyboard mit 12 Tasten, Hintergrundbeleuchtung und transparenten Tastenkappen
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.)  | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | KP1202 | X-Key-12-Joystick XK-12 | USB | 273,64 | 
| USB-Joystick-Tastatur im Paket mit dem PTZ 12-Tastensatz zum Zusammenstellen Ihres eigenen benutzerdefinierten PTZ-Controllers. | |
| Kleines Gerät mit großer Wirkung: Die handliche XK-12 Tastatur ist ein Muss für alle, die sich ständig wiederholende Befehlskombinationen sparen möchten. | |
| Durch die Möglichkeit der Zusammenfassung komplexer und immer wiederkehrender Tastenkombinationen auf je einen Tastenbefehl, bietet das X-Key 12 eine deutliche Arbeitserleichterung. | |
| Die Tastatur ist völlig frei programmierbar und mit einem Joystick ausgestattet. Mit individueller Hintergrundbeleuchtung, steuerbar für jede einzelne Taste. | |
| Tutorial - Erklärvideo zur XK-12 | |
| Kurze Demo zum Controller und zur Bedienung >>> | |
| Besonderheiten | |
  | |
| Anwendungsbereiche | |
  | 
| Mechanische Daten | |
| Abmaße: | 147 x 97 x 64 mm | 
| Gewicht: | 0,295 kg | 
| Kabellänge: | 142 cm | 
| Tasten | |
| Tastenanzahl: | 12 | 
| Tastaturlayout: | frei | 
| Elektrische Daten | |
| Anschluss: | USB | 
| Technische Kurzbeschreibung | |
| Hintergrundbeleuchtung: | Blau und Rot | 
Zubehör
| Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.)  | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
\r![]()  | ZT1295 | \rXK-A-500-R | Einzeltaste in grau 10 St | 9,12 | |||
\r![]()  | ZT1189 | \rXK-A-004-R | Einzeltaste in beige 10 St | 9,12 | |||
\r![]()  | ZT1183 | \rXK-A-004BL-R | Einzeltaste in blau 10 St | 9,12 | |||
\r![]()  | ZT1309 | \rXK-A-548-R | Einzeltaste in transparent 10 St | 10,71 | |||
\r![]()  | ZT1185 | \rXK-A-004GR-R | Einzeltaste in grün 10 St | 9,12 | |||
\r![]()  | ZT1110 | \rXK-A-004PU-R | Einzeltaste in lila 10 St | 9,12 | |||
\r![]()  | ZT1184 | \rXK-A-004OR-R | Einzeltaste in orange 10 St | 9,12 | |||
\r![]()  | ZT1186 | \rXK-A-004RE-R | Einzeltaste in rot 10 St | 9,12 | |||
\r![]()  | ZT1339 | \rXK-A-1413-R | Spezielles Set für den Aufbau von Prototypen | 27,37 | |||
\r![]()  | ZT1332 | \rXK-A-1436-R | Spezielles Set für den Aufbau von Prototypen | 38,79 | |||
\r![]()  | ZT1301 | \rXK-A-528-R | horizontale Doppeltasten transparent 10 St | 14,28 | |||
![]()  | ZT1300 | XK-A-529-R | vertikale Doppeltasten transparent 10 St | 14,28 | |||
\r![]()  | ZT1297 | \rXK-A-556-R Blocktasten, Key Blockers | Blocktasten schwarz | 10,71 | |||
\r![]()  | ZT1324 | \rXK-A-1344-R | 4-fach Tasten transparent 4-er Set | 14,28 | |||
\r![]()  | ZT1319 | \rXK-A-1348-R Quad | 4-fach Tasten transparent 1-stück | 4,64 | |||
\r![]()  | ZT1187 | \rXK-A-1139-R | 10 bögen | 11,90 | |||
\r![]()  | ZT1331 | \rXK-A-1140-R | Beschriftungsbogen Einzeltaste | 11,90 | |||
\r![]()  | ZT1329 | \rXK-A-1143-R | Papierbögen 4-fach Tasten Transparent | 11,90 | |||
\r![]()  | ZT1322 | \rXK-A-1141-R | Beschriftungsbogen Doppeltaste hor. | 11,90 | |||
\r![]()  | ZT1347 | \rxk-24 backlight mask | Beschriftungsbogen Doppeltaste Vert. | 10,12 | |||
\r![]()  | ZT1348 | \rxk-80/XK-60 backlight mask | Beschriftungsbogen Doppeltaste Vert. | 11,31 | |||
\r![]()  | ZT1323 | \rXK-A-1142-R paper sheet double tall | Beschriftungsbogen Doppeltaste Vert. | 11,90 | |||
\r![]()  | KP1225 | \rXK-A-1287-4X6-R | 33,92 | ||||
![]()  | KP1235 | X-Key Montage Basis Platte (Tisch) | Basis Platte | 26,39 | |||
![]()  | KP1236 | X-Key Montage Kreis Platte (Tisch) | Kreis Platte | 17,90 | |||
![]()  | KP1226 | X-Key Montage Platte 4x6 | Montage Platte X-Key bis 4x6 Tasten | 12,97 | |||
![]()  | KP1227 | X-Key Montage 4x6 Klemmzange Kit | Klemmzange Kit X-Key bis 4x6 Tasten | 25,85 | |||
![]()  | KP1231 | X-Key Montage Arm Segment | Arm Segmente | 7,54 | |||
![]()  | KP1233 | X-Key Montage Ball | Montage Ball | 5,06 | |||
![]()  | KP1232 | X-Key Montage Doppelbuchse | Doppelbuchse | 2,84 | |||
![]()  | KP1234 | X-Key Montage Y Verbindung | Y Verbindung | 8,57 | 
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”