Frei programmierbarer Tastatur mit 60 Tasten und USB, relegendable keys and backlighting
Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP1211 | X-Key-60-USB | schwarz, USB | 273,64 |
X-keys® XK-60 USB Keyboard | |
Die Tastatur ist völlig frei programmierbar. Der Kunde kann frei über die Belegung der 60 Tasten und über deren Farbe und Zusammenfassung entscheiden. | |
Durch das Zusammenfassen komplexer und immer wiederkehrender Tastenkombinationen auf je einer Taste bietet das XK-key eine deutliche Arbeitserleichterung und so auch eine Steigerung der Produktivität. | |
Features | |
|
Mechanische Daten | |
Abmaße: | 210 x 184 x 24 mm |
Gewicht: | 0,726 kg |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Farbe: | schwarz |
Kabellänge: | 140 cm |
Tasten | |
Tastenanzahl: | 60 |
Lebenszeit: | 50 Mio. Betätigungen min. |
Elektrische Daten | |
Anschluss: | USB |
Zubehör
Katalognr. | Artikelbezeichnung | Details | Preis pro Einheit (Inkl. MwSt.) | Menge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
\r | ZT1295 | \rXK-A-500-R | Einzeltaste in grau 10 St | 9,12 | |||
\r | ZT1189 | \rXK-A-004-R | Einzeltaste in beige 10 St | 9,12 | |||
\r | KP1237 | \rXK-A-10x8-1287-R | Wand oder Deckenmontage Montage | 27,55 | |||
\r | ZT1183 | \rXK-A-004BL-R | Einzeltaste in blau 10 St | 9,12 | |||
\r | ZT1309 | \rXK-A-548-R | Einzeltaste in transparent 10 St | 10,71 | |||
\r | ZT1185 | \rXK-A-004GR-R | Einzeltaste in grün 10 St | 9,12 | |||
\r | ZT1110 | \rXK-A-004PU-R | Einzeltaste in lila 10 St | 9,12 | |||
\r | ZT1184 | \rXK-A-004OR-R | Einzeltaste in orange 10 St | 9,12 | |||
\r | ZT1186 | \rXK-A-004RE-R | Einzeltaste in rot 10 St | 9,12 | |||
\r | ZT1339 | \rXK-A-1413-R | Spezielles Set für den Aufbau von Prototypen | 27,37 | |||
\r | ZT1332 | \rXK-A-1436-R | Spezielles Set für den Aufbau von Prototypen | 38,79 | |||
\r | ZT1301 | \rXK-A-528-R | horizontale Doppeltasten transparent 10 St | 14,28 | |||
ZT1300 | XK-A-529-R | vertikale Doppeltasten transparent 10 St | 14,28 | ||||
\r | ZT1297 | \rXK-A-556-R Blocktasten, Key Blockers | Blocktasten schwarz | 10,71 | |||
\r | ZT1324 | \rXK-A-1344-R | 4-fach Tasten transparent 4-er Set | 14,28 | |||
\r | ZT1319 | \rXK-A-1348-R Quad | 4-fach Tasten transparent 1-stück | 4,64 | |||
\r | ZT1187 | \rXK-A-1139-R | 10 bögen | 11,90 | |||
\r | ZT1331 | \rXK-A-1140-R | Beschriftungsbogen Einzeltaste | 11,90 | |||
\r | ZT1329 | \rXK-A-1143-R | Papierbögen 4-fach Tasten Transparent | 11,90 | |||
\r | ZT1322 | \rXK-A-1141-R | Beschriftungsbogen Doppeltaste hor. | 11,90 | |||
\r | ZT1347 | \rxk-24 backlight mask | Beschriftungsbogen Doppeltaste Vert. | 10,12 | |||
\r | ZT1348 | \rxk-80/XK-60 backlight mask | Beschriftungsbogen Doppeltaste Vert. | 11,31 | |||
\r | ZT1323 | \rXK-A-1142-R paper sheet double tall | Beschriftungsbogen Doppeltaste Vert. | 11,90 | |||
KP1228 | X-Key Montage Kit 10x8 | Montage Kit 10x8 | 40,60 | ||||
KP1229 | X-Key Montage Platte 10x8 | Montage Platte einzeln | 16,56 | ||||
KP1231 | X-Key Montage Arm Segment | Arm Segmente | 7,54 | ||||
KP1233 | X-Key Montage Ball | Montage Ball | 5,06 | ||||
KP1230 | X-Key Montage doppel Arm Kit 10x8 Kit | Montage Kit 10x8 mit zwei Armen | 47,48 | ||||
KP1232 | X-Key Montage Doppelbuchse | Doppelbuchse | 2,84 | ||||
KP1234 | X-Key Montage Y Verbindung | Y Verbindung | 8,57 |
Das könnte Sie auch interessieren:
“Entypo pictograms by Daniel Bruce — www.entypo.com”